Die Arbeiterwohlfahrt | 22 | Kreisverbände |
gliedert sich in Sachsen in: | 172 | Städte und Gemeinden mit AWO Einrichtungen |
| | |
Die Arbeiterwohlfahrt | ca. 7.090 | Mitgliedern |
wird bundesweit getra- | ca. 7.750 | hauptamtlichen MitarbeiterInnen |
gen von: | ca. 910 | ehrenamtlichen MitarbeiterInnen |
| | |
Die Arbeiterwohlfahrt betreut: | ca. 42.400 | Menschen |
davon | ca. 12.900 | Kinder
|
| | |
Die Arbeiterwohlfahrt | 314 | in der Kinder- und Jugendhilfe |
unterhält ínsgesamt | | |
625 Einrichtungen und | | |
Dienste, davon | | |
| | |
| | |
| | |
| 162 | in der Altenhilfe |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 52 | in der Behindertenhilfe |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 45 | Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten |
| | |
| | ambulante Einrichtungen/ Dienste, z. B. Schuldnerberatung, Migrationserstberatungsstellen, Jugendmigrationsdienste; Betreutes Wohnen nach § 67 SBG XII
|
| | |
| 19 | in der Familienhilfe |
| | |
| | |
| 16 | Selbsthilfegruppen |
| | |
| 6 | sonstige Einrichtungen und Dienste |
| | |
| 7 | in der Gesundheitshilfe |
| | |
| | |
| | |
| 4 | Bildungseinrichtungen |
| | |
| | |